苏房预园区[2022]190号房源清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
1 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1001 | 142.96 | 优购房房源 |
2 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1002 | 143.42 | 优购房房源 |
3 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1003 | 143.42 | 优购房房源 |
4 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1004 | 142.96 | 优购房房源 |
5 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢104 | 142.96 | 优购房房源 |
6 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1101 | 142.96 | 优购房房源 |
7 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1102 | 143.42 | 优购房房源 |
8 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1104 | 142.96 | 优购房房源 |
9 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1201 | 142.96 | 优购房房源 |
10 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1202 | 143.42 | 优购房房源 |
11 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1301 | 142.96 | 优购房房源 |
12 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1302 | 143.42 | 优购房房源 |
13 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1303 | 143.42 | 优购房房源 |
14 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1304 | 142.96 | 优购房房源 |
15 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1401 | 142.96 | 优购房房源 |
16 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1402 | 143.42 | 优购房房源 |
17 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1404 | 142.96 | 优购房房源 |
18 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1501 | 142.96 | 优购房房源 |
19 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1601 | 142.96 | 优购房房源 |
20 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1602 | 143.42 | 优购房房源 |
21 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1603 | 143.42 | 优购房房源 |
22 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1604 | 142.96 | 优购房房源 |
23 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1702 | 143.42 | 优购房房源 |
24 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1703 | 143.42 | 优购房房源 |
25 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1704 | 142.96 | 优购房房源 |
26 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1801 | 142.96 | 优购房房源 |
27 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1802 | 143.42 | 优购房房源 |
28 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1804 | 142.96 | 优购房房源 |
29 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1901 | 142.96 | 优购房房源 |
30 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1903 | 143.42 | 优购房房源 |
31 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢1904 | 142.96 | 优购房房源 |
32 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢2001 | 142.96 | 优购房房源 |
33 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢2002 | 143.42 | 优购房房源 |
34 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢2003 | 143.42 | 优购房房源 |
35 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢2004 | 142.96 | 优购房房源 |
36 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢2104 | 142.96 | 优购房房源 |
37 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢2202 | 143.42 | 优购房房源 |
38 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢2203 | 143.42 | 优购房房源 |
39 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢2204 | 142.96 | 优购房房源 |
40 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢2301 | 142.96 | 优购房房源 |
41 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢2302 | 143.42 | 优购房房源 |
42 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢2402 | 143.42 | 优购房房源 |
43 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢2403 | 143.42 | 优购房房源 |
44 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢301 | 142.96 | 优购房房源 |
45 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢304 | 142.96 | 优购房房源 |
46 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢401 | 142.96 | 优购房房源 |
47 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢402 | 143.42 | 优购房房源 |
48 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢404 | 142.96 | 优购房房源 |
49 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢502 | 143.42 | 优购房房源 |
50 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢504 | 142.96 | 优购房房源 |
51 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢601 | 142.96 | 优购房房源 |
52 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢602 | 143.42 | 优购房房源 |
53 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢604 | 142.96 | 优购房房源 |
54 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢701 | 142.96 | 优购房房源 |
55 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢702 | 143.42 | 优购房房源 |
56 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢802 | 143.42 | 优购房房源 |
57 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢803 | 143.42 | 优购房房源 |
58 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢804 | 142.96 | 优购房房源 |
59 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢902 | 143.42 | 优购房房源 |
60 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园1幢903 | 143.42 | 优购房房源 |
61 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1002 | 143.51 | 优购房房源 |
62 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1003 | 143.51 | 优购房房源 |
63 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1004 | 143.04 | 优购房房源 |
64 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢101 | 143.04 | 优购房房源 |
65 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1101 | 143.04 | 优购房房源 |
66 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1102 | 143.51 | 优购房房源 |
67 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1204 | 143.04 | 优购房房源 |
68 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1301 | 143.04 | 优购房房源 |
69 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1302 | 143.51 | 优购房房源 |
70 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1303 | 143.51 | 优购房房源 |
71 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1403 | 143.51 | 优购房房源 |
72 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1404 | 143.04 | 优购房房源 |
73 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1501 | 143.04 | 优购房房源 |
74 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1502 | 143.51 | 优购房房源 |
75 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1504 | 143.04 | 优购房房源 |
76 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1601 | 143.04 | 优购房房源 |
77 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1604 | 143.04 | 优购房房源 |
78 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1701 | 143.04 | 优购房房源 |
79 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1702 | 143.51 | 优购房房源 |
80 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1703 | 143.51 | 优购房房源 |
81 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1704 | 143.04 | 优购房房源 |
82 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1802 | 143.51 | 优购房房源 |
83 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1803 | 143.51 | 优购房房源 |
84 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢1804 | 143.04 | 优购房房源 |
85 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢202 | 143.51 | 优购房房源 |
86 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢204 | 143.04 | 优购房房源 |
87 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢2101 | 143.04 | 优购房房源 |
88 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢2102 | 143.51 | 优购房房源 |
89 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢2104 | 143.04 | 优购房房源 |
90 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢2203 | 143.51 | 优购房房源 |
91 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢2204 | 143.04 | 优购房房源 |
92 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢2303 | 143.51 | 优购房房源 |
93 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢2304 | 143.04 | 优购房房源 |
94 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢302 | 143.51 | 优购房房源 |
95 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢303 | 143.51 | 优购房房源 |
96 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢401 | 143.04 | 优购房房源 |
97 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢404 | 143.04 | 优购房房源 |
98 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢502 | 143.51 | 优购房房源 |
99 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢503 | 143.51 | 优购房房源 |
100 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢504 | 143.04 | 优购房房源 |
101 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢601 | 143.04 | 优购房房源 |
102 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢602 | 143.51 | 优购房房源 |
103 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢603 | 143.51 | 优购房房源 |
104 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢604 | 143.04 | 优购房房源 |
105 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢701 | 143.04 | 优购房房源 |
106 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢702 | 143.51 | 优购房房源 |
107 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢703 | 143.51 | 优购房房源 |
108 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢704 | 143.04 | 优购房房源 |
109 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢802 | 143.51 | 优购房房源 |
110 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢901 | 143.04 | 优购房房源 |
111 | 颐和源璟花园三期 | 苏州工业园区钟园路466号颐和源璟花园7幢904 | 143.04 | 优购房房源 |
本文标签: 宋体 颐和 花园 苏州 三期
上一篇:苏州工业园区庭樾雅园人才优购房房源信息
下一篇:苏州园区庭樾雅园人才优购房认购指南
相关文章
-
陇南市发热门诊地址+热线电话汇总 陇西县医院发热电话
-
甘抗原小程序怎么上传抗原自测结果
-
曲靖市新冠肺炎发热门诊医疗机构名单(持续更新)
-
新冠病毒抗原检测是什么意思?是什么 新冠病毒抗原检测和抗体检测的区别
-
中国医科大学附属第四医院线上预约挂号流程
-
中国医科大学附属盛京医院线上挂号入口及流程
-
长春市净月区二级以上医院发热门诊名单
-
长春新区二级以上医院发热门诊名单 长春市定点发热门诊医疗机构名单
-
长春市九台区二级以上医院发热门诊有哪些?
-
长春市榆树市二级以上医院发热门诊有哪些?
为您推荐
陇南市发热门诊地址+热线电话汇总 陇西县医院发热电话
陇南市公布二级以上医院发热门诊、健康咨询热线等信息,放暑假可以致电咨询,详见全文。
2022-12-14 21:49
甘抗原小程序怎么上传抗原自测结果
甘肃省抗原检测结果可以通过“甘抗原”小程序上报,暂时仅支持阳性结果上传。上报流程详见全文。
2022-12-14 21:49
曲靖市新冠肺炎发热门诊医疗机构名单(持续更新)
为方便市民咨询和就诊,曲靖市公布新型冠状病毒感染的肺炎发热门诊医疗机构名单,详情如文。
2022-12-14 21:48
新冠病毒抗原检测是什么意思?是什么 新冠病毒抗原检测和抗体检测的区别
病毒是否入侵人体,目前主要有三种方法来检测:核酸检测、抗原检测和抗体检测。前二者都属于直接检测病毒的方法。
2022-12-14 21:48
中国医科大学附属第四医院线上预约挂号流程
中国医科大学附属第四医院为沈阳市互联网医院,需要挂号的市民可以通过线上渠道进行预约挂号,具体流程如下。
2022-12-14 21:46
中国医科大学附属盛京医院线上挂号入口及流程
中国医科大学附属盛京医院是沈阳市公布的互联网医院,有需要的市民可以通过线上渠道进行预约挂号等操作,具体挂号入口及流程详见全文。
2022-12-14 21:46